Лазерная резка акрила
Лазерная резка акрила.Акрил был одним из первых материалов, для которого применялась лазерная резка. Акрил уникален тем, что при разрезании он полностью испаряется, т.е. не плавится и не капает — он просто исчезает.
Пластики, обрабатываемые лазерным оборудованием — акрил /оргстекло, ABS, полистирол, ПЭТ — А. Однако, есть некоторые серьезные ограничения в отношении здоровья и безопасности, в связи с чем, мы режем только те, что относительно безопасны. К ним относятся акрил, полипропилен, поликарбонат, нейлон. Список не является исчерпывающим, но дает представление о диапазоне.
Область применения: От брелоков до инженерных приборов, т.е. не ограничена.
Лазерная резка акрила Требование к материалам
| Максимальные размер полотна | 1500×1000мм | ||||||
| Минимальный размер полотна | Очень небольшой — зависит от толщины полотна | ||||||
| Максимальная толщина | До 15 мм. (в некоторых случаях может быть увеличена — уточняйте) | ||||||
| минимальная толщина | <0.1мм | ||||||
| Минимальные р-р детали | Деталь,обычно, должна быть не менее 10% от толщины материала, может варьироваться в зависимотсти от типа пластика. | ||||||
| Погрешность резки |
|
||||||
| Эффект термовоздействия | Обрезной край зависит от вида материала, но в целом — отлично. Возможны образования точек напряжения, небольшие наплывы. | ||||||
| Возможные изделия | Символы, объемные буквы, декоративные панно, панели, промо-изделия, сувенирная продукция, держатели меню, ювелирных изделий — этот список бесконечен! |
Примеры лазерной резки акрила и пластика
Цены на лазерную резку акрила, пластика
Минимальная стоимость заказа 3500,00 руб. Без материала
| Толщина мм. | Длина резки метр погонный | |||
|---|---|---|---|---|
| до 100 пог. м. | 101-500 пог. м. | 501-1000 пог. м. | >1000 пог. м. | |
| Акрил (оргстекло) | ||||
| 1 | По макету | 23,00 | 17,00 | 15,00 |
| 1,5 | По макету | 23,00 | 17,00 | 15,00 |
| 2 | По макету | 23,00 | 17,00 | 15,00 |
| 3 | По макету | 27,00 | 21,00 | 20,00 |
| 4 | По макету | 29,00 | 28,00 | 27,00 |
| 5 | По макету | 35,00 | 32,00 | 30,00 |
| 6 | По макету | 44,00 | 39,00 | 37,00 |
| 8 | 102,00 | 66,00 | 53,00 | 51,00 |
| 10 | 128,00 | 79,00 | 67,00 | 62,00 |
| 12 | 198,00 | 104,00 | 92,00 | 88,00 |
| ПЭТ / ПЭТг | ||||
| 0,3-0,5 | По макету | 16,00 | 15,00 | 13,00 |
| 0,8 | По макету | 17,00 | 16,00 | 14,00 |
| 1 | По макету | 20,00 | 19,00 | 17,00 |
| 1,5 | По макету | 22,00 | 21,00 | 19,00 |
| 2 | По макету | 23,00 | 22,00 | 20,00 |
Прайс-лист на лазерную резку акрила и пластиков в процессе заполнения, если нужная вам позиция не указана, пожалуйста, уточните цену по телефону или с при помощи контактной формы.