Лазерная резка акрила
Лазерная резка акрила.Акрил был одним из первых материалов, для которого применялась лазерная резка. Акрил уникален тем, что при разрезании он полностью испаряется, т.е. не плавится и не капает – он просто исчезает.
Пластики, обрабатываемые лазерным оборудованием – акрил /оргстекло, ABS, полистирол, ПЭТ – А. Однако, есть некоторые серьезные ограничения в отношении здоровья и безопасности, в связи с чем, мы режем только те, что относительно безопасны. К ним относятся акрил, полипропилен, поликарбонат, нейлон. Список не является исчерпывающим, но дает представление о диапазоне.
Область применения: От брелоков до инженерных приборов, т.е. не ограничена.
Лазерная резка акрила Требование к материалам
Максимальные размер полотна | 1500×1000мм | ||||||
Минимальный размер полотна | Очень небольшой – зависит от толщины полотна | ||||||
Максимальная толщина | До 15 мм. (в некоторых случаях может быть увеличена – уточняйте) | ||||||
минимальная толщина | <0.1мм | ||||||
Минимальные р-р детали | Деталь,обычно, должна быть не менее 10% от толщины материала, может варьироваться в зависимотсти от типа пластика. | ||||||
Погрешность резки |
|
||||||
Эффект термовоздействия | Обрезной край зависит от вида материала, но в целом – отлично. Возможны образования точек напряжения, небольшие наплывы. | ||||||
Возможные изделия | Символы, объемные буквы, декоративные панно, панели, промо-изделия, сувенирная продукция, держатели меню, ювелирных изделий – этот список бесконечен! |
Примеры лазерной резки акрила и пластика
Цены на лазерную резку акрила, пластика
Толщина мм. | Длина резки метр погонный | |||
---|---|---|---|---|
до 100 пог. м. | 101-500 пог. м. | 501-1000 пог. м. | >1000 пог. м. | |
Акрил (оргстекло) | ||||
1 | По макету | 20,00 | 15,00 | 13,00 |
1,5 | По макету | 20,00 | 15,00 | 13,00 |
2 | По макету | 20,00 | 15,00 | 13,00 |
3 | По макету | 23,00 | 18,50 | 17,00 |
4 | По макету | 25,00 | 23,00 | 21,00 |
5 | По макету | 30,00 | 28,00 | 26,00 |
6 | По макету | 38,00 | 34,00 | 32,00 |
8 | 88,70 | 57,00 | 46,00 | 44,00 |
10 | 110,88 | 68,00 | 58,00 | 54,00 |
12 | 172,20 | 90,50 | 80,00 | 76,, |
ПЭТ / ПЭТг | ||||
0,3-0,5 | По макету | 16,00 | 15,00 | 13,00 |
0,8 | По макету | 17,00 | 16,00 | 14,00 |
1 | По макету | 20,00 | 19,00 | 17,00 |
1,5 | По макету | 22,00 | 21,00 | 19,00 |
2 | По макету | 23,00 | 22,00 | 20,00 |
Полистирол | ||||
1 | По макету | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
2 | По макету | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
3 | По макету | 25,00 | 24,00 | 23,00 |
4 | По макету | 33,00 | 32,00 | 31,00 |
Прайс-лист на лазерную резку акрила и пластиков в процессе заполнения, если нужная вам позиция не указана, пожалуйста, уточните цену по телефону или с при помощи контактной формы.
Лазерная резка акрила.